Apesar de o PSB ainda ser o maior partido em Pernambuco, tanto em número de prefeitos como de deputados e vereadores, os socialistas saíram menos das eleições municipais de 2020.
Em comparação com 2016, o PSB elegeu 15 prefeituras a menos, caindo de 68 para 53, uma queda de 22%. Além disso, o partido só conquistou três prefeituras na Região Metropolitana do Recife, que foram o Recife, Moreno e São Lourenço, perdendo Paulista, Abreu e Lima e Cabo de Santo Agostinho.
O PSB também caiu entre as dez cidades com maior PIB em Pernambuco. Se em 2016 o PSB havia conquistado cinco cidade (Recife, Cabo, Petrolina, Paulista e Vitória de Santo Antão), em 2020 conquistou apenas o Recife.
Esse enfraquecimento municipal pode impactar também na eleição de 2022, fazendo com que o PSB eleja menos deputados federais e estaduais. Além disso, coloca em risco o projeto de Geraldo Julio (PSB), que quer concorrer a governador de Pernambuco.
Lista de partidos que elegeram prefeitos em Pernambuco:
| Partidos por cidade | 2016 | 2020 |
| PSB | 68 | 53 |
| MDB (antigo PMDB) | 17 | 22 |
| PP | 4 | 16 |
| PSD | 17 | 14 |
| Republicanos (antigo PRB) | 0 | 12 |
| Avante (antigo PTdoB) | 0 | 10 |
| PL (antigo PR) | 20 | 9 |
| DEM | 4 | 9 |
| PTB | 17 | 5 |
| PSDB | 13 | 5 |
| PT | 7 | 5 |
| PSL | 1 | 5 |
| PDT | 6 | 3 |
| Podemos (antigo PTN + PHS) | 0 | 3 |
| SD | 3 | 2 |
| Cidadania (antigo PPS) | 0 | 2 |
| PCdoB | 0 | 2 |
| PSC | 0 | 1 |
| PMN | 2 | 0 |
| PRP (foi incorporado ao Patriota) | 2 | 0 |
| PTC | 1 | 0 |
| PHS (foi incorporado ao Podemos) | 1 | 0 |
| Patriota (antigo PEN + PRP) | 1 | 0 |
| Resultado sub judice | 0 | 6 |
Lista de partidos que elegeram prefeitos na Região Metropolitana do Recife:
| Cidade da RMR | 2016 | 2020 |
| Recife | PSB | PSB |
| Abreu e Lima | PSB | PSL |
| Araçoiaba | PDT | DEM |
| Cabo de Santo Agostinho | PSB | PL |
| Camaragibe | PTB | Republicanos |
| Igarassu | PTB | PTB |
| Ilha de Itamaracá | PSB | Sub judice |
| Ipojuca | PSDB | PTB |
| Itapissuma | PSD | PSD |
| Jaboatão | PR (mudou de nome para PL) | PL |
| Moreno | PTB | PSB |
| Olinda | SD | SD |
| Paulista | PSB | MDB |
| São Lourenço da Mata | PTB | PSB |
Lista de partidos que elegeram prefeitos nas cidades com maior PIB:
| Cidades com maior PIB | 2016 | 2020 |
| Recife | PSB | PSB |
| Jaboatão dos Guararapes | PR | PL |
| Ipojuca | PSDB | PTB |
| Cabo de Santo Agostinho | PSB | PL |
| Goiana | PMDB | PSL |
| Caruaru | PSDB | PSDB |
| Petrolina | PSB | MDB |
| Olinda | SD | SD |
| Paulista | PSB | MDB |
| Vitória de Santo Antão | PSB | MDB |
Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR
